Mahlzeitenersatz, der deine Abnehmziele geschmackvoll unterstützt!
- Der Abnehm-Topseller - ein hochwertiger Mahlzeitenersatz
- Weniger als 300 kcal und ohne Zuckerzusatz
- Mit vielen Vitaminen, Mineralstoffen, Vitalstoffen und Proteinen
\N
- Zutaten:
- Sojaproteinisolat (41,0 %), Honig (15,3 %), Magermilchpulver, Molkenproteinkonzentrat (10,1 %), Maltodextrin, Milchproteinkonzentrat (5,0 %), Maisdextrin, Kaliumphosphat, Magnesiumhydroxid, Trennmittel Siliciumdioxid, Vitamin C, Vitamin E, Eisenphosphat, Emulgator Soja-Lecithin, Niacin, Zinkoxid, Antioxidatinsmittel Alpha-Tocopherol, Mangansulfat, Calcium-D-pantothenat, Thiamin (Vitamin B1), Vitamin B6, Vitamin A, Kupfercarbonat, Vitamin K, Natriumselenit, Folsäure, Vitamin D3.
- Hauptzutat / Wirkstoff:
- Honig, Magermilchpulver, Sojaproteinisolat
- Allergene:
- Enthält Milch, Milcherzeugnisse und Soja. Kann Spuren von Hühnerei-Eiweiß enthalten.
- Besondere Merkmale:
- Mit Trennmittel(n), Emulgator(en), Antioxidationsmittel(n).
Nährwerttabelle | pro 100g |
---|---|
Energie | 2.585,35 kj 617,50 kcal |
Fett | 13,50 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,75 g |
Kohlenhydrate | 53,00 g |
davon Zucker | 45,75 g |
Ballaststoffe | 5,25 g |
Eiweiß | 67,50 g |
Salz | 2,35 g |
Vitamine | pro 100g |
---|---|
Vitamin A | 722,50 μg |
Vitamin D | 4,00 μg |
Vitamin E | 10,50 mg |
Vitamin C | 72,50 mg |
Thiamin | 1,03 mg |
Riboflavin | 1,48 mg |
Niacin | 14,50 mg |
Vitamin B6 | 1,28 mg |
Folsäure | 180,50 μg |
Vitamin B12 | 4,25 μg |
Biotin | 51,00 μg |
Pantothensäure | 5,50 mg |
Mineralstoffe | pro 100g |
---|---|
Kalium | 1.800,00 mg |
Kalzium | 990,00 mg |
Phosphor | 1.267,50 mg |
Magnesium | 335,00 mg |
Eisen | 12,50 mg |
Zink | 9,00 mg |
Kupfer | 0,90 mg |
Mangan | 1,80 mg |
Selen | 48,50 μg |
Jod | 157,00 μg |
Bewertung schreiben